Player rating
T3E2 Medium 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <125 | 125 | 187 | 281 | 324 | 406 | 512 | >512 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <415 | 415 | 871 | 1562 | 1878 | 2481 | 3261 | >3261 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <47% | 47% | 50% | 55% | 58% | 62% | 67% | >67% |
目前沒有此戰車的重播。